Adresse
Marktplatz 4
65428 Rüsselsheim am Main
Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr
Donnerstag: 16 bis 18 Uhr
Kontakt | |||
---|---|---|---|
Bereichsleitung Trudi Hartung | |||
Telefon: | 06142 83-2499 | ||
Telefax: | 06142 83-2344 | ||
Politische und überregionale Gremien | |||
Annerose Breunig | |||
Telefon: | 06142 83-2097 | ||
Fax: | 06142 83-2096 | ||
E-Mail: | |||
Christiane Lang | |||
Telefon: | 06142 83-2233 | ||
Fax: | 06142 83-2344 | ||
E-Mail: | |||
Lena Jockel | |||
Telefon: | 06142 83-2214 | ||
Fax: | 06142 83-2344 | ||
E-Mail: | |||
Karola Schütt-Mischlich | |||
Telefon: | 06142 83-2229 | ||
Fax: | 06142 83-2344 | ||
E-Mail: | |||
Protokoll | |||
E-Mail: | protokoll@ruesselsheim.de | ||
Fax: | 06142 83-2087 | ||
Tanja Beutner | |||
Telefon: | 06142 83-2256 | ||
Sabrina Rosca | |||
Telefon: | 06142 83-2247 | ||
Raumvergabe Sabine Chorrosch | |||
Telefon: | 06142 83-2217 | ||
E-Mail: | |||
Presse- und Medienarbeit | |||
Pressestelle | |||
E-Mail: | pressestelle@ruesselsheim.de | ||
Silke Fey | |||
Telefon: | 06142 83-2213 | ||
E-Mail: | silke.fey@ruesselsheim.de | ||
Johanna Weigand | |||
Telefon: | 06142 83-2270 | ||
E-Mail: | johanna.weigand@ruesselsheim.de | ||
Socialmedia | |||
Frank Feuchtgruber | |||
Lisa Radicke | |||
N.N. | |||
E-Mail: | socialmedia@ruesselsheim.de | ||
Onlineredaktion | |||
Gabriele Wacker | |||
Telefon: | 06142 83-2805 | ||
Frank Feuchtgruber | |||
Lisa Radicke | |||
N.N. | |||
E-Mail: | onlineredaktion@ruesselsheim.de | ||
Bürgerdialog N.N. | |||
Telefon: | 06142 83-2233 | ||
Fax: | 06142 83-2344 | ||
E-Mail: | |||
Interkulturelles Büro Mostafa Lyazami | |||
Telefon: | 06142 83-2367 | ||
E-Mail: | |||
Elena Pisapia | |||
Telefon: | 06142 83-2826 | ||
E-Mail: | elena.pisapia@ruesselsheim.de | ||
Marina Athanail | |||
Telefon: | 06142 83-2858 | ||
E-Mail: | marina.athanail@ruesselsheim.de | ||
Erika Hentschel | |||
Telefon: | 06142 83-2828 | ||
E-Mail: | erika.hentschel@ruesselsheim.de | ||
Weitere Informationen
Grundsätzliche Informationen zur Stadtverordnetenversammlung
Weitere Aufgaben
Interkommunale Zusammenarbeit
20.03.23
![]() |
Temperatur 8.7 °C |
![]() |
Wind Ø 0.0 Km/h aus SO |
![]() |
Luftdruck 1016.8 hPa |
![]() |
Regenmenge 0.1 mm |
Ein Service in Kooperation
mit der Hochschule RheinMain