Kommunalwahl 2011
| Wahlberechtigte | 41.477 |
| Wählerinnen/ Wähler | 16.253 |
| Ungültige Stimmzettel | 847 |
| Gültige Stimmzettel | 15.406 |
| Wahlbeteiligung | 39,2 Prozent |
Stimmen
| CDU | 223.334 Stimmen | 34,2 Prozent |
| SPD | 218.123 Stimmen | 33,4 Prozent |
| FDP | 17.147 Stimmen | 2,6 Prozent |
| Grüne | 124.148 Stimmen | 19,0 Prozent |
| Die Linke | 38.889 Stimmen | 6,0 Prozent |
| FNR | 13.169 Stimmen | 2,0 Prozent |
| WiR | 17.997 Stimmen | 2,8 Prozent |
