Stand 31.12.2021 (Statistischer Bericht der Stadt Rüsselsheim am Main 2022 sowie Angaben des Hessischen Statistischen Landesamts).
Flächen | |
---|---|
Gesamt: | 5.829 Hektar |
davon: | |
-Siedlung | 1.337 Hektar (22,9%) |
darunter Wohnbaufläche | 602 Hektar (10,33%) |
Industrie- und Gewerbefläche | 374 Hektar (6,42%) |
Sport-, Freizeit-und Erholungsfläche | 178 Hektar (3,05%) |
Friedhof | 21 Hektar (0,36%) |
Flächen gemischter Nutzung | 67 Hektar (1,15%) |
-Verkehr | 722 Hektar (12,39%) |
-Vegetation | 3.647 Hektar (62,57%) |
darunter Landwirtschaft | 1.128 Hektar (19,35%) |
Wald | 2.497 Hektar (42,84%) |
-Gewässer | 123 Hektar (2,11%) |
12.09.23
![]() |
Temperatur 27.4 °C |
![]() |
Wind Ø 0.0 Km/h aus NO |
![]() |
Luftdruck 1005.3 hPa |
![]() |
Regenmenge 0.0 mm |
Ein Service in Kooperation
mit der Hochschule RheinMain