Stand 31.12.2020 (Statistischer Bericht der Stadt Rüsselsheim am Main 2021 sowie Angaben des Hessischen Statistischen Landesamts).
Flächen | |
---|---|
Gesamt: | 5.829 Hektar |
davon: | |
-Siedlung | 1.335 Hektar (22,9%) |
darunter Wohnbaufläche | 598 Hektar (10,3%) |
Industrie- und Gewerbefläche | 374 Hektar (6,42%) |
Sport-, Freizeit-und Erholungsfläche | 180 Hektar (3,09%) |
Friedhof | 21 Hektar (0,4%) |
Flächen gemischter Nutzung | 67 Hektar (1,2%) |
-Verkehr | 724 Hektar (12,4%) |
-Vegetation | 3.647 Hektar (62,6%) |
darunter Landwirtschaft | 1.128 Hektar (19,4%) |
Wald | 2.497 Hektar (42,8%) |
-Gewässer | 123 Hektar (2,1%) |
03.07.22
![]() |
Temperatur 23.9 °C |
![]() |
Wind Ø 0.0 Km/h aus NO |
![]() |
Luftdruck 1013.5 hPa |
![]() |
Regenmenge 0.0 mm |
Ein Service in Kooperation
mit der Hochschule RheinMain