Die Hallenbadsaison endet am 14. Mai 2023.
Öffnungszeiten Hallenbad | ||
---|---|---|
Dienstag, Mittwoch und Freitag | 15 - 21 Uhr | |
Samstag | 10 - 18 Uhr | |
Sonntag | 10 - 18 Uhr |
Eintrittspreise | |
---|---|
Tageskarte Erwachsene | 4,50 Euro |
Tageskarte Kinder Jugendliche (*) | 2,50 Euro |
2 Stundenkarte Erwachsene | 3,00 Euro |
2 Stundenkarte Kinder und Jugendliche (*) | 1,50 Euro |
Tageskarte Kinder und Jugendliche in Begleitung Erwachsener | 1,00 Euro |
10er Karte Erwachsene | 40,00 Euro |
10er Karte Kinder und Jugendliche (*) | 20,00 Euro |
(*) Kinder und Jugendliche vom 4. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und sonstige Begünstigte im Sinne von von §3 der Gebührensatzung |
12.09.23
![]() |
Temperatur 27.4 °C |
![]() |
Wind Ø 0.0 Km/h aus NO |
![]() |
Luftdruck 1005.3 hPa |
![]() |
Regenmenge 0.0 mm |
Ein Service in Kooperation
mit der Hochschule RheinMain