Stand 2017 (Statistischer Bericht der Stadt Rüsselsheim am Main 2018 sowie Angaben des Hessischen Statistischen Landesamts).
Wirtschaft | |
---|---|
Gewerbebetriebe insgesamt | 3.884 |
davon: | |
Industriebetriebe | 50 (1,3%) |
Handwerksbetriebe | 493 (12,7%) |
Großhandelsbetriebe | 60 (1,5%) |
Einzelhandelsbetriebe | 612 (16,1%) |
Vertreter- und Vermittlergewerbe | 494 (12,7%) |
Gaststätten und Beherbergungsbetriebe | 166 (4,3%) |
Sonstige | 2.009 (51,7%) |
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Arbeitsort (Stand 30.06.2017) | 34.373 |
|
|
![]() |
Temperatur 8.5 °C |
![]() |
Wind Ø 0.0 Km/h aus N |
![]() |
Luftdruck 1027.6 hPa |
![]() |
Regenmenge 0.0 mm |