Stand 2021 (Statistischer Bericht der Stadt Rüsselsheim am Main 2022 sowie Angaben des Hessischen Statistischen Landesamts).
Wirtschaft | |
---|---|
Gewerbebetriebe insgesamt | 4.292 |
davon: | |
Industriebetriebe | 49 (1,1%) |
Handwerksbetriebe | 600 (14,0%) |
Großhandelsbetriebe | 58 (1,4%) |
Einzelhandelsbetriebe | 725 (16,9%) |
Vertreter- und Vermittlergewerbe | 496 (11,6%) |
Gaststätten und Beherbergungsbetriebe | 174 (4,1%) |
Sonstige | 2.190 (51,0%) |
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Arbeitsort (Stand 30.06.2021) | 29.587 |
|
|
12.09.23
![]() |
Temperatur 27.4 °C |
![]() |
Wind Ø 0.0 Km/h aus NO |
![]() |
Luftdruck 1005.3 hPa |
![]() |
Regenmenge 0.0 mm |
Ein Service in Kooperation
mit der Hochschule RheinMain