Aufgrund des § 10 Abs. 5 des Hessischen Straßengesetzes (HStrG) in der Fassung vom 08.06.2003 (GVBl. I 2003, 166), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.06.2023 (GVBl. I 2023, 426, 430), der §§ 5; 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I 2005, 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.04.2025 (GVBl. I 2025 Nr. 24), sowie der §§ 1; 2; 3 Abs. 1; 10 des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.03.2013 (GVBl. I 2013 134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.04.2025 (GVBl. I 2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rüsselsheim am Main in ihrer Sitzung vom 06.11.2025 folgende Satzung beschlossen:
Artikel 1 Straßenreinigungsatzung
§ 1 Verpflichtete
(1) Die Reinigung der innerhalb der geschlossenen Ortslage gelegenen öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt Rüsselsheim am Main erfolgt nach Maßgabe dieser Satzung. 2Soweit nicht in § 2 Absatz 1 abweichend geregelt, wird die Verpflichtung zur Reinigung der Straßen auf die Eigentümer und Besitzer der durch die jeweiligen öffentlichen Straßen erschlossenen Grundstücke übertragen; entsprechendes gilt für Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer und Nießbraucher nach §§ 1030 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 163), Wohnungsberechtigte nach § 1093 BGB sowie sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, denen – abgesehen von der oben erwähnten Wohnungsberechtigung – nicht nur eine Grunddienstbarkeit oder eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zusteht. 3Unbeachtlich des § 2 Absatz 1 wird die Verpflichtung zur Reinigung der Geh- und Überwege sowie die Verpflichtung Geh- und Überwege für Fußgänger vom Schnee zu räumen und bei Schnee- und Eisglätte zu streuen (Winterdienst), stets auf die in Satz 2 genannten Personen übertragen. 4Soweit die Verpflichtung zur Reinigung nach § 2 Absatz 1 bei der Gemeinde oder der Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR verbleibt, sind die in Satz 2 genannten Personen nach Maßgabe dieser Satzung zum Ersatz der Reinigungskosten verpflichtet.
(2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich im Sinne des Grundbuchrechts um mehrere Grundstücke oder Teile von Grundstücken handelt. 2Vorhandene planerische Vorgaben sind bei der Beurteilung zu berücksichtigen.
(3) Erschlossen ist ein Grundstück, wenn es
1. mit der gesamten der Straße zugewandten Grundstücksseite an diese angrenzt (Anliegergrundstück) oder
2. nur mit einem Teil der der Straße zugewandten Grundstücksseite an diese angrenzt (Teilhinterliegergrundstück) oder
3. ohne selbst an die Straße anzugrenzen im Hintergelände eines angrenzenden Grundstücks liegt und seine verkehrsmäßige Nutzung über die Straße möglich ist (Vollhinterliegergrundstück).
2Erschlossen im Sinne des vorstehenden Satz 1 ist ein Grundstück regelmäßig auch dann, wenn unmittelbar zwischen dem Grundstück und der öffentlichen Verkehrsfläche Gräben, Böschungen, Grünstreifen, Mauern, Parkstreifen usw. liegen, soweit Zugang oder Zufahrt zur öffentlichen Verkehrsfläche möglich sind.
(4) Bestehen für ein Grundstück mehrere Verpflichtete, haften diese als Gesamtschuldner, soweit in dieser Satzung nichts Abweichendes bestimmt ist.
(5) Die Reinigungspflicht des Verursachers nach § 15 HStrG bleibt unberührt.
§ 2 Städtische Reinigungspflicht
(1) Für die in dem als Anlage der Satzung dienenden Straßenverzeichnis aufgeführten Straßen verbleibt die Verpflichtung zur Straßenreinigung bei der Stadt Rüsselsheim am Main bzw. der Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR, soweit ihr diese Aufgabe übertragen wurde. 2§ 1 Absatz 1 Satz 3 bleibt unberührt.
(2) Die Frequenz der Reinigung ergibt sich aus den nachfolgenden Reinigungsklassen:
− Reinigungsklasse 0,5: Reinigung alle 14 Tage
− Reinigungsklasse 1: 1 Reinigung pro Woche
− Reinigungsklasse 1,5: Reinigung der Fahrbahn alle 14 Tage und 1 Reinigung pro Woche des Radwegs
− Reinigungsklasse 2: 2 Reinigungen pro Woche
− Reinigungsklasse 3: 3 Reinigungen pro Woche
− Reinigungsklasse 4: 4 Reinigungen pro Woche
− Reinigungsklasse 5: 5 Reinigungen pro Woche
− Reinigungsklasse 6: 6 Reinigungen pro Woche
− Reinigungsklasse 7: 7 Reinigungen pro Woche
Das als Anlage zur Satzung dienende Straßenverzeichnis ordnet die dort aufgeführten Straßen oder Straßenteile je einer der in Satz 1 genannten Reinigungsklassen zu und legt ferner fest, ob eine manuelle Reinigung der Straße oder Straßenteile erfolgt. 3Die Festlegung der Reinigungsklassen richtet sich nach der Art der Straße (Fußgängerzone, verkehrsberuhigte Zone, Anliegerstraße, Straße mit vorwiegend innerörtlichem oder überörtlichem Verkehr) und ihrer Verkehrsbedeutung; sie nimmt Rücksicht auf den sich daraus ergebenden Verschmutzungsgrad sowie darauf, ob und inwieweit nach den gegebenen Verkehrsverhältnissen die Übertragung der Reinigungspflicht auf die Pflichtigen zumutbar ist. 4Die von einem Hauptstraßenzug abzweigenden Stichstraßen sind nur von der Reinigung umfasst, soweit diese im Straßenverzeichnis ausdrücklich aufgeführt werden.
(3) Straßen oder Straßenteile, die erstmals für den öffentlichen Verkehr gewidmet werden und deren Reinigung durch die Stadt Rüsselsheim am Main bzw. die Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR erfolgt, ohne dass die Straße bereits in das Straßenverzeichnis aufgenommen wurde, gelten bis zur Ergänzung des Straßenverzeichnisses als in diejenige Reinigungsklasse eingestuft, die der überwiegenden Einstufung der Straßen in der näheren Umgebung entspricht.
(4) Ist die Fahrbahn nicht endgültig ausgebaut oder können aus technischen oder betriebswirtschaftlichen Gründen Reinigungsfahrzeuge nicht eingesetzt werden, können Straßen oder Straßenteile von der Reinigung zeitweise ausgenommen werden.
§ 3 Pflicht der An- und Hinterlieger zur Reinigung der Straße
(1) Die Straßenreinigungspflicht nach § 1 Absatz 1 Satz 2 umfasst die Reinigung der
1. Fahrbahnen und Überwege,
2. Straßenrinnen und Einflussöffnungen der Straßenkanäle,
3. Parkplätze, Parkstreifen, Standspuren, Rand- und Sicherheitsstreifen und Haltestellenbuchten,
4. Fußgängerstraßen und verkehrsberuhigte Straßen sowie Mischflächen,
5. Geh- und Radwege,
6. sonstigen Bestandteile des Straßenkörpers (z. B. Böschungen, Stützmauern, oberirdische der Entwässerung oder der Brandbekämpfung dienenden Anlagen, Grünstreifen, Baumscheiben).
Die Reinigungspflicht erstreckt sich auf alle Straßenteile des dem Anliegergrundstück zugewandten Straßenteils bis zur Straßenmitte. An Kreuzungen und Einmündungen ist der Schnittpunkt der Straßenmitten maßgebend. Auf Plätzen ist zusätzlich zum Gehweg ein längs des Gehwegs verlaufender 4 m breiter Streifen zu reinigen.
(2) Liegen mehrere Grundstücke hintereinander zu der sie erschließenden Straße, so sind die aus dem angrenzenden Anliegergrundstück und die aus den dahinterliegenden Grundstücken (Hinterliegergrundstücke) Verpflichteten jeweils abwechselnd zur Reinigung verpflichtet. 2Hintereinander zu der sie erschließenden Straße liegen Grundstücke dann, wenn sie mit der Hälfte oder mehr ihrer dieser Straße zugewandten Seite hinter dem Kopfgrundstück liegen. 3Die Reinigungspflicht wechselt in wöchentlicher Reihenfolge, beginnend bei dem Verpflichteten des Kopfgrundstückes, fortfahrend in der Reihenfolge der Hinterliegergrundstücke. 4Die Verpflichteten können untereinander Abweichendes vereinbaren.
(3) Die ausgebauten Straßen sind so zu reinigen, dass eine Störung der Sicherheit und Ordnung durch Verunreinigungen bei ihrer Benutzung vermieden oder beseitigt wird. Zur ordnungsgemäßen Reinigung gehört insbesondere die Beseitigung von Glas, Laub, Wildkrautwuchs, Hundekot und sonstigen Verunreinigungen jeder Art. Ausgebaut sind Straßen, wenn sie mit einer festen Decke (Asphalt, Beton, Pflaster, Platten, Teer oder einem in seiner Wirkung ähnlichen Material) versehen sind. 4Bei nicht ausgebauten Straßen beschränkt sich die Reinigung auf das Beseitigen von Fremdkörpern und groben Verunreinigungen sowie Laub, Wildkraut und Hundekot.
(4) Soweit nicht besondere Umstände, insbesondere plötzliche oder den normalen Rahmen übersteigende Verschmutzungen, eine sofortige Reinigung notwendig machen, hat die Reinigung der Straßen und Gehwege einmal in der Woche zu erfolgen. 2Kanaleinläufe (Sinkkästen), Schachtdeckel und Hydranten müssen jederzeit von allem Straßenschmutz oder den Wasserabfluss störenden Gegenständen freigehalten werden.
(5) Der bei der Reinigung anfallende Straßenkehricht ist ordnungsgemäß zu entsorgen und darf weder dem Nachbarn zugeführt noch in Straßensinkkästen, sonstige Entwässerungsanlagen oder offene Abzugsgräben geschüttet werden.
§ 4 Pflicht der An- und Hinterlieger zur Reinigung der Geh- und Überwege
(1) Die Reinigungspflicht für Geh- und Überwege nach § 1 Absatz 1 Satz 3 Alternative 1 erstreckt sich auf
1. die dem Fußgängerverkehr entweder ausdrücklich oder ihrer Nutzung nach bestimmten Teile der Straßen, die von der Fahrbahn hinreichend abgegrenzt sind;
2. die dem Fußgängerverkehr selbständig dienenden Anlagen einschließlich der Treppen, die nicht Bestandteil einer Straße mit Fahrbahn sind;
3. die dem Fußgängerverkehr dienenden Verbindungswege zwischen zwei Straßen;
4. die gemeinsamen Geh- und Radwege nach Nummer 19 (Zeichen 240) der Anlage 2 zu § 41 Absatz 1 der Straßenverkehrs-Ordnung vom 6. März 2013 (BGBl. I S. 367), zuletzt geändert durch Artikel 24 der Verordnung vom 11. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I S. 411);
5. soweit die jeweilige Straße nicht im Straßenverzeichnis verzeichnet ist, in Fußgängerzonen nach Nummer 21 (Zeichen 242) der Anlage 2 zu § 41 Absatz 1 StVO und in verkehrsberuhigten Bereichen Nummer 12 (Zeichen 325) der Anlage 3 zu § 42 Absatz 2 der StVO auf einen Streifen von 1,50 m Breite entlang der Grundstücksgrenze bzw. der Gebäude- oder Einfriedungsaußenseite;
6. besonders gekennzeichnete Übergänge für den Fußgängerverkehr sowie die Übergänge an Straßenkreuzungen und -einmündungen in Verlängerung der Gehwege (Überwege).
(2) Für selbstständige Gehwege im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 und 3 gilt § 3 Absatz 1 Satz 2 und 3 entsprechend. 2Die übrigen Gehwege und die Überwege sind in ihrer gesamten Breite zu reinigen.
(3) Bei Straßen mit einseitigem Gehweg sind zur Reinigung dieses Gehweges auch die Reinigungspflichtigen der gegenüberliegenden Straßenseite verpflichtet. 2Die Verpflichtung erstreckt sich auf die Länge der Grundstücksfront des an der Straße liegenden Grundstücks, projiziert auf den gegenüberliegenden Gehweg. 3§ 3 Absatz 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.
(4) § 3 Absatz 2 bis 5 gilt für die Reinigungspflicht für Geh- und Überwege entsprechend.
§ 5 Pflicht der An- und Hinterlieger zum Winterdienst
(1) Für die Pflicht, die Geh- und Überwege für Fußgänger vom Schnee zu räumen und bei Schnee- und Eisglätte zu streuen (Winterdienst) nach § 1 Absatz 1 Satz 3 Alternative 2 gilt § 4 Absatz 1 entsprechend.
(2) § 3 Absatz 2 und § 4 Absatz 3 gelten für die Pflicht zum Winterdienst entsprechend.
(3) Auf Gehwegen ist mindestens ein 1 m breiter Streifen zu räumen. Die von Schnee geräumten Flächen vor den Grundstücken müssen so aufeinander abgestimmt sein, dass eine durchgehend benutzbare Gehfläche gewährleistet ist. Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn und zum Grundstückseingang in einer Breite von 1 m zu räumen. 4Bei Eis- und Schneeglätte sind die Gehwege, die Überwege und die Zugänge zum Grundstück in einer Breite von mindestens 1,50 m zu streuen. 5An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse müssen die Gehwege so von Schnee geräumt und bei Glätte gestreut werden, dass ein gefahrloser Zu- und Abgang gewährleistet wird. 6Auftauendes Eis ist unter Vermeidung von Schädigungen der Straßenoberfläche aufzuhacken.
(4) Den Verpflichtungen zum Winterdienst ist innerhalb der Zeit von 7:00 bis 20:00 Uhr unverzüglich nachzukommen, wenn notwendig auch mehrfach. 2Dies gilt nicht während anhaltend starken Schneefalls.
(5) Soweit den zum Winterdienst Verpflichteten die Ablagerung des zu beseitigenden Schnees auf Flächen außerhalb des Verkehrsraums nicht zugemutet werden kann, darf der Schnee auf Verkehrsflächen nur so abgelagert werden, dass der Fahr- und Fußgängerverkehr hierdurch nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. Kanaleinläufe (Sinkkästen), Schachtdeckel und Hydranten sind vom Schnee freizuhalten.
(6) Die zum Winterdienst Verpflichteten haben als Streugut Sand, Splitt, Granulat oder ähnlich abstumpfende Materialien zu verwenden. Das Streugut darf keine für Haustiere, Pflanzen oder die Straßen schädlichen Bestandteile enthalten. Eine Verwendung von Streusalz ist nur zulässig, wenn die Glätte aufgrund besonderer Witterungsbedingungen, insbesondere bei Blitzeis, oder in besonders gefährdeten Bereichen auf andere nicht anders beseitigt oder ausreichend abgestumpft werden. 4Nach Ablauf der Frostperiode sind Streurückstände unverzüglich zu beseitigen.
§ 6 Pflicht zur Kostentragung
(1) Von den Kosten für den Reinigungsaufwand, zu denen nach § 1 Absatz 1 Satz 4 die dort genannten Personen heranzuziehen sind, ist der Anteil abzuziehen, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der Straßenreinigung entfällt. 2Dieser Anteil beträgt 20 vom Hundert der Gesamtkosten. 3Der von dem einzelnen Pflichtigen zu tragende Anteil an den verbleibenden Kosten bemisst sich nach den Berechnungsmetern des Grundstücks und der Reinigungsklasse der Straße.
(2) Die Berechnungsmeter ergeben sich aus der Ziehung der Quadratwurzel aus der Grundstücksfläche in Quadratmetern. 2Dabei werden Bruchteile von Metern bis zu 0,50 m auf volle Meter abgerundet, Bruchteile über 0,50 m werden auf volle Meter aufgerundet. 3Für Grundstücke, die im Eigentum der Stadt Rüsselsheim stehen, wird zur Ermittlung der der Berechnungsmeter abweichend die tatsächliche Länge der an die Straße angrenzenden Grundstücksfront (Frontmeter) herangezogen.
(3) Je Berechnungsmeter sind jährlich 10,73 Euro zu entrichten, multipliziert mit einem Faktor, der der Reinigungsklasse entspricht, der die jeweilige Straße zugeordnet ist. 2Für die einzelnen Reinigungsklassen ergeben sich damit folgende Kosten je Berechnungsmeter
− in Reinigungsklasse 0,5: 5,37 €
− in Reinigungsklasse 1: 10,73 €
− in Reinigungsklasse 1,5: 16,10 €
− in Reinigungsklasse 2: 21,47 €
− in Reinigungsklasse 3: 32,20 €
− in Reinigungsklasse 4: 42,94 €
− in Reinigungsklasse 5: 53,67 €
− in Reinigungsklasse 6: 64,40 €
− in Reinigungsklasse 7: 75,14 €
(4) Wird ein Grundstück von mehreren Straßen erschlossen, für deren Reinigung die Verpflichtung bei der Stadt Rüsselsheim am Main oder der Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR verbleibt, wird für die Kostenbestimmung nach Absatz 3 ein Faktor zugrunde gelegt, der sich aus der Addition der Reinigungsklassen ergibt. 2Für den Fall, dass die nach Satz 1 bestimmte Summe den Wert 7 übersteigt, wird als Faktor dennoch ein Wert von 7 zugrunde gelegt.
(5) Erfolgt eine manuelle Reinigung der jeweiligen, wird auf den nach Absatz 3 und 4 zu entrichtenden Betrag ein Zuschlag erhoben, der 10 von Hundert des Betrages multipliziert mit der jeweiligen Reinigungsklasse beträgt, höchstens jedoch 60 von Hundert.
§ 7 Beginn und Ende der Kostenpflicht
(1) Die Kostenpflicht beginnt mit dem auf den Beginn der regelmäßigen Straßenreinigung folgenden Monatsersten. Sie endet mit dem Ende des Monats, in dem die regelmäßige Straßenreinigung endet. Ändern sich die Grundlagen der Kostenberechnung, so mindert oder erhöht sich die Gebühr mit Beginn des Monats, der auf die Änderung folgt.
(2) Im Falle eines Übergangs der eine Kostentragungspflicht begründenden dinglichen Rechte ist dieser der Stadt Rüsselsheim am Main bzw. der Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR, soweit erstere ihr die Aufgabe der Straßenreinigung übertragen hat, innerhalb eines Monats in schriftlicher oder elektronischer Form anzuzeigen. Unterbleibt die Anzeige, haften Veräußerer und Erwerber des dinglichen Rechts gesamtschuldnerisch für die bis zum Eingang der Anzeige anfallenden Kosten.
§ 8 Festsetzung und Fälligkeit der Kosten
(1) Die von dem jeweiligen Pflichtigen zu tragenden Kosten sind von der Stadt Rüsselsheim am Main bzw. der Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR, soweit erstere ihr die Aufgabe der Straßenreinigung übertragen hat, durch Gebührenbescheid festzusetzen. Die Festsetzung erfolgt in der Regel für das laufende Jahr an dessen Beginn. In diesem Fall ist jeweils ein Viertel der Jahresgebühr am 15. Februar, 15. Mai, 15.August und 15. November des laufenden Jahres zur Zahlung fällig.
(2) Erstmals angeforderte Gebühren sowie Gebührennachforderungen werden innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zur Zahlung fällig, sofern dieser nichts anderes bestimmt.
(3) Vorauszahlungen werden als Abschlagszahlungen angenommen.
§ 9 Kostenermäßigung und -befreiung
(1) Erfolgt bei einer Straße, die im Straßenverzeichnis aufgeführt ist, für einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens einem Monat keine Reinigung oder bleibt die Reinigung wesentlich hinter der für die betreffende Reinigungsklasse vorgesehenen Ausführung zurück, kann die Kostenpflicht von Amts wegen oder auf Antrag um einen entsprechenden Teilbetrag vermindert werden. Ein Antrag ist innerhalb eines Zeitraums von einem Monat nach Wiederaufnahme der ordnungsgemäßen Reinigung zu stellen.
(2) Ergibt sich die Kostentragungspflicht aus der Erschließung eines unbebauten Grundstücks, das der Landwirtschaft im Sinne des § 201 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189), dient, wird der Pflichtige auf schriftlichen Antrag von der Kostentragung befreit. Den entstehenden Ausfall trägt die Stadt Rüsselsheim am Main.
§ 10 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 1 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 3 seiner Pflicht zur Reinigung der Straße nicht, nicht rechtzeitig oder nicht in dem erforderlichen Umfang nachkommt;
2. entgegen § 1 Absatz 1 Satz 3 Alternative 1 i.V.m. § 4 seiner Pflicht zur Reinigung der Geh- und Überwege nicht, nicht rechtzeitig oder nicht in dem erforderlichen Umfang nachkommt;
3. entgegen § 1 Absatz 1 Satz 3 Alternative 2 i.V.m. § 5 seiner Pflicht, Geh- und Überwege für Fußgänger vom Schnee zu räumen und bei Schnee- und Eisglätte zu streuen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht in dem erforderlichen Umfang nachkommt.
(2) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 163), ist der Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main bzw. der Stadt Rüsselsheim am Main bzw. der Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR, soweit erstere ihr die Aufgabe der Straßenreinigung übertragen hat.
Anlage 1 (zu § 2 Abs. 1) – Straßenverzeichnis
| BEZEICHNUNG | Reinigungsklasse | manueller Zuschlag |
|---|---|---|
| Aachener Straße 18 | 1,5 | 0% |
| Aachener Straße 26 | 1,5 | 0% |
| Aachener Straße 28 | 0,5 | 0% |
| Aachener Straße 30 | 0,5 | 0% |
| Aachener Straße 32 | 0,5 | 0% |
| Aachener Straße 34 | 0,5 | 0% |
| Aachener Straße 36 | 1,5 | 0% |
| Aachener Straße 8 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße / Bensheimer Straße bis Hessenring | 2,0 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 1, 3, 5 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 10 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 12, 14 + Georg-Opel-Straße 11, 13 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 13, 15, 17 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 16, 18 + Georg-Opel-Straße 15 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 19, 21, 23 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 2 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 20, 22 + Georg-Opel-Straße 17 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 24, 26 + Georg-Opel-Straße 19 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 27, 29, 31 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 28, 30 + Georg-Opel-Straße 21 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 32 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 33, 35 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 34 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 36 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 37, 39 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 38 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 4 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 40 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 41, 43, 45 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 42 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 44 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 46, 48 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 47 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 49 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 50, 52 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 53 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 54 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 55, 57, 59, 61, 63 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 56 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 58, 60 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 6 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 62, 62A, 64 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 65 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 66, 68 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 67 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 7, 9, 11 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße 8 | 1,5 | 0% |
| Adam-Opel-Straße Garagen zwischen Nr. 12, 16 und 16 | 1,5 | 0% |
| Adolf-von-Menzel-Straße 11 | 5,0 | 60% |
| Adolf-von-Menzel-Straße 13 | 5,0 | 60% |
| Adolf-von-Menzel-Straße 15 | 5,0 | 60% |
| Adolf-von-Menzel-Straße 17, 19, 21 | 5,0 | 60% |
| Adolf-von-Menzel-Straße 17, 19, 21 | 5,0 | 60% |
| Adolf-von-Menzel-Straße 17, 19, 21 | 5,0 | 60% |
| Adolf-von-Menzel-Straße 17, 19, 21 | 5,0 | 60% |
| Adolf-von-Menzel-Straße 17, 19, 21 | 5,0 | 60% |
| Adolf-von-Menzel-Straße 17, 19, 21 | 5,0 | 60% |
| Adolf-von-Menzel-Straße 17, 19, 21 | 5,0 | 60% |
| Adolf-von-Menzel-Straße 24 | 0,5 | 0% |
| Adolf-von-Menzel-Straße 25 | 0,5 | 0% |
| Adolf-von-Menzel-Straße 26 | 0,5 | 0% |
| Adolf-von-Menzel-Straße 28 | 0,5 | 0% |
| Adolf-von-Menzel-Straße 30 | 0,5 | 0% |
| Adolf-von-Menzel-Straße 5 | 5,0 | 60% |
| Adolf-von-Menzel-Straße 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; Lucas-Cranach-Straße 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Moritz-von-Schwind-Straße 1, 3, 5 | 1,0 | 0% |
| Adolf-von-Menzel-Straße 7 | 5,0 | 60% |
| Ahornallee 1, 3 | 0,5 | 0% |
| Ahornallee 11, 11A | 0,5 | 0% |
| Ahornallee 4, 6 | 0,5 | 0% |
| Ahornallee 5, 5A, 7, 9 | 0,5 | 0% |
| Ahornallee 8 | 0,5 | 0% |
| Akazienstraße / Ostpark | 0,5 | 0% |
| Akazienstraße 10 | 0,5 | 0% |
| Akazienstraße 12 | 0,5 | 0% |
| Akazienstraße 14 | 0,5 | 0% |
| Akazienstraße 16 | 0,5 | 0% |
| Akazienstraße 18 | 0,5 | 0% |
| Akazienstraße 2 | 0,5 | 0% |
| Akazienstraße 20 | 0,5 | 0% |
| Akazienstraße 22 | 0,5 | 0% |
| Akazienstraße 4 | 0,5 | 0% |
| Akazienstraße 6 | 0,5 | 0% |
| Akazienstraße 8 | 0,5 | 0% |
| Albert-Schweitzer-Straße 1 | 1,0 | 0% |
| Albert-Schweitzer-Straße 27 | 0,5 | 0% |
| Albert-Schweitzer-Straße 28 | 0,5 | 0% |
| Albrecht-Dürer-Straße / Wendehammer | 0,5 | 0% |
| Albrecht-Dürer-Straße 1 | 0,5 | 0% |
| Albrecht-Dürer-Straße 10 | 0,5 | 0% |
| Albrecht-Dürer-Straße 11 | 0,5 | 0% |
| Albrecht-Dürer-Straße 12 | 0,5 | 0% |
| Albrecht-Dürer-Straße 12 Garage | 0,5 | 0% |
| Albrecht-Dürer-Straße 14 | 0,5 | 0% |
| Albrecht-Dürer-Straße 14 Garage | 0,5 | 0% |
| Albrecht-Dürer-Straße 16 | 0,5 | 0% |
| Albrecht-Dürer-Straße 16 Garage | 0,5 | 0% |
| Albrecht-Dürer-Straße 18 | 0,5 | 0% |
| Albrecht-Dürer-Straße 18 Garage | 0,5 | 0% |
| Albrecht-Dürer-Straße 2 | 0,5 | 0% |
| Albrecht-Dürer-Straße 2 Garage | 0,5 | 0% |
| Albrecht-Dürer-Straße 20 | 0,5 | 0% |
| Albrecht-Dürer-Straße 20 Garage | 0,5 | 0% |
| Albrecht-Dürer-Straße 22 | 0,5 | 0% |
| Albrecht-Dürer-Straße 24 | 0,5 | 0% |
| Albrecht-Dürer-Straße 24 Garage | 0,5 | 0% |
| Albrecht-Dürer-Straße 26 | 0,5 | 0% |
| Albrecht-Dürer-Straße 26 Garage | 0,5 | 0% |
| Albrecht-Dürer-Straße 28 | 0,5 | 0% |
