Ausländerbeiratswahl 2015
| Wahlberechtigte | 14.059 |
| Abgegebene Stimmen | 1.166 |
| Ungültige Stimmen | 17 |
| Gültige Stimmen | 1.149 |
| Wahlbeteiligung | 8,3 Prozent |
Stimmen
| Aktive Liste (ALi) | 5.462 Stimmen | 24,3 Prozent |
| Internationale Demokraten (ID) | 3.558 Stimmen | 15,8 Prozent |
| Liste 2000 (L2000) | 7.754 Stimmen | 34,5 Prozent |
| Progressive Ausländer Union (PAU) | 1.246 Stimmen | 5,5 Prozent |
| Solidaritätsliste (So Li) | 4.432 Stimmen | 19,7 Prozent |
