Bundestagswahl 2009 / Erststimmen
Wahlberechtigte | 37.710 |
Abgegebene Stimmen | 27.078 |
Ungültige Stimmen | 665 |
Gültige Stimmen | 26.413 |
Wahlbeteiligung | 71,8 Prozent |
Stimmen
Gerold Reichenbach (SPD) | 9.940 Stimmen | 37,6 Prozent |
Dr. Franz Josef Jung (CDU) | 9.447 Stimmen | 35,8 Prozent |
Andreas Bummel (FDP) | 1.714 Stimmen | 6,5 Prozent |
Andrea Graf (Grüne) | 2.284 Stimmen | 8,6 Prozent |
Norman Kalteyer (Die Linke) | 2.298 Stimmen | 8,7 Prozent |
Andreas Jahn (NPD) | 609 Stimmen | 2,3 Prozent |
Pasquale Aita (Menschlichkeit) | 121 Stimmen | 0,5 Prozent |
Bundestagswahl 2009 / Zweitstimmen
Wahlberechtigte | 37.710 |
Abgegebene Stimmen | 27.078 |
Ungültige Stimmen | 606 |
Gültige Stimmen | 26.472 |
Wahlbeteiligung | 71,8 Prozent |
Stimmen
SPD | 7.751 Stimmen | 29,3 Prozent |
CDU | 7.926 Stimmen | 29,9 Prozent |
FDP | 3.331 Stimmen | 12,6 Prozent |
Grüne | 3.245 Stimmen | 12,3 Prozent |
Die Linke | 2.614 Stimmen | 9,9 Prozent |
NPD | 436 Stimmen | 1,6 Prozent |
REP | 240 Stimmen | 0,9 Prozent |
Tierschutz | 279 Stimmen | 1,1 Prozent |
BüSo | 30 Stimmen | 0,1 Prozent |
MLPD | 29 Stimmen | 0,1 Prozent |
DVU | 20 Stimmen | 0,1 Prozent |
Piraten | 571 Stimmen | 2,2 Prozent |