Bundestagswahl 2017 / Erststimmen
| Wahlberechtigte | 38.047 |
| Abgegebene Stimmen | 27.200 |
| Ungültige Stimmen | 640 |
| Gültige Stimmen | 26.560 |
| Wahlbeteiligung | 71,5 Prozent |
Stimmen
| Stefan Sauer (CDU) | 8.842 Stimmen | 33,3 Prozent |
| Jan Deboy (SPD) | 8.535 Stimmen | 32,1 Prozent |
| Nina Eisenhardt (Grüne) | 1.893 Stimmen | 7,1 Prozent |
| Jörg Cezanne (Die Linke) | 2.000 Stimmen | 7,5 Prozent |
| Thorsten Blümlein (AfD) | 3.327 Stimmen | 12,5 Prozent |
| Stephan Dehler (FDP) | 1.462 Stimmen | 5,5 Prozent |
| Jens Hassel (Freie Wähler) | 404 Stimmen | 1,5 Prozent |
| Matthias Rücker (MLPD) | 97 Stimmen | 0,4 Prozent |
Bundestagswahl 2017 / Zweitstimmen
| Wahlberechtigte | 38.047 |
| Abgegebene Stimmen | 27.200 |
| Ungültige Stimmen | 588 |
| Gültige Stimmen | 26.612 |
| Wahlbeteiligung | 71,5 Prozent |
Stimmen
| CDU | 7.997 Stimmen | 30,1 Prozent |
| SPD | 6.722 Stimmen | 25,3 Prozent |
| Grüne | 2.423 Stimmen | 9,1 Prozent |
| Die Linke | 2.361 Stimmen | 8,9 Prozent |
| AfD | 3.425 Stimmen | 12,9 Prozent |
| FDP | 2.290 Stimmen | 8,6 Prozent |
| Piraten | 232 Stimmen | 0,9 Prozent |
| NPD | 81 Stimmen | 0,3 Prozent |
| Freie Wähler | 203 Stimmen | 0,8 Prozent |
| Die Partei | 241 Stimmen | 0,9 Prozent |
| BüSo | 14 Stimmen | 0,1 Prozent |
| MLPD | 58 Stimmen | 0,2 Prozent |
| BGE | 63 Stimmen | 0,2 Prozent |
| DKP | 15 Stimmen | 0,1 Prozent |
| DM | 111 Stimmen | 0,4 Prozent |
| ÖDP | 31 Stimmen | 0,1 Prozent |
| Tierschutzpartei | 288 Stimmen | 1,1 Prozent |
| V-Partei³ | 57 Stimmen | 0,2 Prozent |
