Europawahl 2014
| Wahlberechtigte | 38.524 |
| Abgegebene Stimmen | 15.182 |
| Ungültige Stimmen | 268 |
| Gültige Stimmen | 14.914 |
| Wahlbeteiligung | 39,4 Prozent |
Stimmen
| CDU | 4.118 Stimmen | 27,6 Prozent |
| SPD | 4.819 Stimmen | 32,3 Prozent |
| Grüne | 1.794 Stimmen | 12,0 Prozent |
| FDP | 421 Stimmen | 2,8 Prozent |
| Die Linke | 1.010 Stimmen | 6,8 Prozent |
| REP | 92 Stimmen | 0,6 Prozent |
| Piraten | 292 Stimmen | 2,0 Prozent |
| Tierschutzpartei | 183 Stimmen | 1,2 Prozent |
| Freie Wähler | 89 Stimmen | 0,6 Prozent |
| Familie | 67 Stimmen | 0,4 Prozent |
| Volksabstimmung | 77 Stimmen | 0,5 Prozent |
| PBC | 13 Stimmen | 0,1 Prozent |
| ÖDP | 40 Stimmen | 0,3 Prozent |
| CM | 13 Stimmen | 0,1 Prozent |
| AUF | 20 Stimmen | 0,1 Prozent |
| DKP | 22 Stimmen | 0,1 Prozent |
| BP | 6 Stimmen | 0,0 Prozent |
| BüSo | 8 Stimmen | 0,1 Prozent |
| PSG | 3 Stimmen | 0,0 Prozent |
| AfD | 1.498 Stimmen | 10,0 Prozent |
| Pro NRW | 10 Stimmen | 0,1 Prozent |
| MLPD | 26 Stimmen | 0,2 Prozent |
| NPD | 165 Stimmen | 1,1 Prozent |
| Die Partei | 128 Stimmen | 0,9 Prozent |
