Landratswahl 2015
| Wahlberechtigte | 44.403 |
| Abgegebene Stimmen | 7.122 |
| Abgegebene Stimmen | 221 |
| Gültige Stimmen | 6.901 |
| Wahlbeteiligung | 16,0 Prozent |
Stimmen
| Thomas Will (SPD) | 4.601 Stimmen | 66,7 Prozent |
| Günter Schork (CDU) | 1.499 Stimmen | 21,7 Prozent |
| Christiane Böhm (Die Linke) | 469 Stimmen | 6,8 Prozent |
| Christian Hufgard (Piraten) | 332 Stimmen | 6,8 Prozent |
