Landtagswahl 2009 / Erststimmen
Wahlberechtigte | 37.594 |
Abgegebene Stimmen | 22.225 |
Ungültige Stimmen | 961 |
Gültige Stimmen | 21.264 |
Wahlbeteiligung | 59,1 Prozent |
Stimmen
Patrick Burghardt (CDU) | 8.009 Stimmen | 37,7 Prozent |
Renate Meixner-Römer (SPD) | 7.387 Stimmen | 34,7 Prozent |
Peter Engemann (FDP) | 2.049 Stimmen | 9,6 Prozent |
Christine von Essen (Grüne) | 2.299 Stimmen | 10,8 Prozent |
Bernd Heyl (Die Linke) | 1.423 Stimmen | 6,7 Prozent |
Pasquale Aita (Menschlichkeit) | 97 Stimmen | 0,5 Prozent |
Landtagswahl 2009 / Zweitstimmen
Wahlberechtigte | 37.594 |
Abgegebene Stimmen | 22.225 |
Ungültige Stimmen | 826 |
Gültige Stimmen | 21.399 |
Wahlbeteiligung | 59,1 Prozent |
Stimmen
CDU | 7.440 Stimmen | 34,8 Prozent |
SPD | 5.451 Stimmen | 25,5 Prozent |
FDP | 2.782 Stimmen | 13,0 Prozent |
Grüne | 3.254 Stimmen | 15,2 Prozent |
Die Linke | 1.489 Stimmen | 7,0 Prozent |
REP | 259 Stimmen | 1,2 Prozent |
Freie Wähler | 259 Stimmen | 1,2 Prozent |
NPD | 282 Stimmen | 1,3 Prozent |
Piraten | 127 Stimmen | 0,6 Prozent |
BüSo | 56 Stimmen | 0,3 Prozent |