Landtagswahl 2013 / Erststimmen
| Wahlberechtigte | 38.038 |
| Abgegebene Stimmen | 26.298 |
| Ungültige Stimmen | 877 |
| Gültige Stimmen | 25.421 |
| Wahlbeteiligung | 69,1 Prozent |
Stimmen
| Sabine Bächle-Scholz (CDU) | 9.399 Stimmen | 37,0 Prozent |
| Jens Grode (SPD) | 8.976 Stimmen | 35,3 Prozent |
| Peter Engemann (FDP) | 459 Stimmen | 1,8 Prozent |
| Josef Dreiseitel (Grüne) | 3.612 Stimmen | 14,2 Prozent |
| Christiane Böhm (Die Linke) | 1.611 Stimmen | 6,3 Prozent |
| Karlheinz Wamser (Freie Wähler) | 595 Stimmen | 2,3 Prozent |
| André Hoffmann (Piraten) | 769 Stimmen | 3,0 Prozent |
Landtagswahl 2013 / Zweitstimmen
| Wahlberechtigte | 38.038 |
| Abgegebene Stimmen | 26.298 |
| Ungültige Stimmen | 776 |
| Gültige Stimmen | 25.522 |
| Wahlbeteiligung | 69,1 Prozent |
Stimmen
| CDU | 8.633 Stimmen | 33,8 Prozent |
| SPD | 8.291 Stimmen | 32,5 Prozent |
| FDP | 875 Stimmen | 3,4 Prozent |
| Grüne | 3.432 Stimmen | 13,4 Prozent |
| Die Linke | 1.616 Stimmen | 6,3 Prozent |
| Freie Wähler | 287 Stimmen | 1,1 Prozent |
| NPD | 325 Stimmen | 1,3 Prozent |
| REP | 144 Stimmen | 0,6 Prozent |
| Piraten | 578 Stimmen | 2,3 Prozent |
| BüSo | 9 Stimmen | 0,0 Prozent |
| ADd | 28 Stimmen | 0,1 Prozent |
| AGP | 28 Stimmen | 0,1 Prozent |
| AfD | 1.033 Stimmen | 4,0 Prozent |
| AVIP | 30 Stimmen | 0,1 Prozent |
| LUPe | 41 Stimmen | 0,2 Prozent |
| ÖDP | 24 Stimmen | 0,1 Prozent |
| Die Partei | 138 Stimmen | 0,5 Prozent |
| PSG | 10 Stimmen | 0,0 Prozent |
