Landtagswahl 2018 / Erststimmen
| Wahlberechtigte | 37.765 |
| Abgegebene Stimmen | 22.638 |
| Ungültige Stimmen | 652 |
| Gültige Stimmen | 21.986 |
| Wahlbeteiligung | 59,9 Prozent |
Stimmen
| Sabine Bächle-Scholz (CDU) | 5.752 Stimmen | 26,2 Prozent |
| Kerstin Geis (SPD) | 5.210 Stimmen | 23,7 Prozent |
| Michael Tönsmann (Grüne) | 4.176 Stimmen | 19,0 Prozent |
| Marcel Baymus (Die Linke) | 1.492 Stimmen | 6,8 Prozent |
| Peter Engemann (FDP) | 1.072 Stimmen | 4,9 Prozent |
| Peter Engemann (FDP) | 3.275 Stimmen | 14,9 Prozent |
| Jörg Wetzel (Freie Wähler) | 1.009 Stimmen | 4,6 Prozent |
Landtagswahl 2018 / Zweitstimmen
| Wahlberechtigte | 37.765 |
| Abgegebene Stimmen | 22.638 |
| Abgegebene Stimmen | 605 |
| Gültige Stimmen | 22.033 |
| Wahlbeteiligung | 59,9 Prozent |
Stimmen
| CDU | 5.533 Stimmen | 25,1 Prozent |
| SPD | 4.612 Stimmen | 20,9 Prozent |
| Grüne | 4.336 Stimmen | 19,7 Prozent |
| Die Linke | 1.606 Stimmen | 7,3 Prozent |
| FDP | 1.167 Stimmen | 5,3 Prozent |
| AfD | 3.288 Stimmen | 14,9 Prozent |
| Piraten | 122 Stimmen | 0,6 Prozent |
| Freie Wähler | 534 Stimmen | 2,4 Prozent |
| NPD | 54 Stimmen | 0,2 Prozent |
| Die Partei | 126 Stimmen | 0,6 Prozent |
| ÖDP | 33 Stimmen | 0,1 Prozent |
| Graue Panther | 47 Stimmen | 0,2 Prozent |
| BüSo | 2 Stimmen | 0,0 Prozent |
| BüSo | 84 Stimmen | 0,4 Prozent |
| Bündnis C | 17 Stimmen | 0,1 Prozent |
| BGE | 13 Stimmen | 0,1 Prozent |
| DIE VIOLETTEN | 21 Stimmen | 0,1 Prozent |
| LKR | 38 Stimmen | 0,2 Prozent |
| MENSCHLICHE WELT | 17 Stimmen | 0,1 Prozent |
| Die Humanisten | 21 Stimmen | 0,1 Prozent |
| Gesundheitsforschung | 36 Stimmen | 0,2 Prozent |
| Tierschutzpartei | 299 Stimmen | 1,4 Prozent |
| V-Partei | 27 Stimmen | 0,1 Prozent |
