Wahl der Seniorenvertretung 2016
| Wahlberechtigte | 16.301 |
| Wählerinnen und Wähler | 3.865 |
| Ungültige Stimmen | 36 |
| Gültige Stimmen | 3.829 |
| Wahlbeteiligung | 23,7 Prozent |
Stimmen
| Generationenhilfe Rüsselsheim e.V. | 2.298 Stimmen | 60,0 Prozent |
| Alzheimer- und Demenz | 383 Stimmen | 10,0 Prozent |
| Mitgestalten und Mitverwalten | 162 Stimmen | 4,2 Prozent |
| Seniorengymnastik DRK | 86 Stimmen | 2,2 Prozent |
| Sozialverband VDK | 900 Stimmen | 23,5 Prozent |
