Kommunalwahl 2016
| Wahlberechtigte | 44.262 |
| Wählerinnen/ Wähler | 17.031 |
| Ungültige Stimmzettel | 1.005 |
| Gültige Stimmen | 16.026 |
| Wahlbeteiligung | 38,5 Prozent |
Stimmen
| CDU | 184.964 Stimmen | 28,5 Prozent |
| SPD | 176.582 Stimmen | 27,2 Prozent |
| Grüne | 71.380 Stimmen | 11,0 Prozent |
| FDP | 31.125 Stimmen | 4,8 Prozent |
| Die Linke/Soli | 55.495 Stimmen | 8,6 Prozent |
| FNR | 7.377 Stimmen | 1,1 Prozent |
| ALFA | 11.700 Stimmen | 1,8 Prozent |
| Weidner | 2.662 Stimmen | 0,4 Prozent |
| L2016 | 7.305 Stimmen | 1,1 Prozent |
| WsR | 83.496 Stimmen | 12,9 Prozent |
| FWR | 15.961 Stimmen | 2,5 Prozent |
