Europawahl 2009 | |
Wahlberechtigte | 37.798 |
Abgegebene Stimmen | 13.457 |
Ungültige Stimmen | 248 |
Gültige Stimmen | 13.209 |
Wahlbeteiligung | 35,6 Prozent |
Stimmen | ||
CDU | 4.645 Stimmen | 35,2 Prozent |
SPD | 3.705 Stimmen | 28,0 Prozent |
Grüne | 1.877 Stimmen | 14,2 Prozent |
FDP | 1.154 Stimmen | 8,7 Prozent |
REP | 301 Stimmen | 2,3 Prozent |
Die Linke | 621 Stimmen | 4,7 Prozent |
Sonstige | 906 Stimmen | 6,9 Prozent |
30.05.23
![]() |
Temperatur 13.8 °C |
![]() |
Wind Ø 0.0 Km/h aus NO |
![]() |
Luftdruck 1019.1 hPa |
![]() |
Regenmenge 0.0 mm |
Ein Service in Kooperation
mit der Hochschule RheinMain